Maharani Trans melayani perjalanan antar kota dengan jadwal keberangkatan setiap hari pukul 10.30 WIB (pagi) dan 20.00 WIB (malam). Dengan sistem door to door service, penumpang dijemput langsung dari lokasi tanpa perlu ke terminal.
Didukung armada Toyota Innova Reborn dan Toyota Hiace yang nyaman serta driver berpengalaman, perjalanan Anda dijamin aman, praktis, dan tepat waktu.
| No | Rute | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Palembang – Jambi | 250.000 |
| 2 | Palembang – Unit 2 | 250.000 |
| 3 | Palembang – Menggala | 250.000 |
| 4 | Palembang – Bandar Jaya | 250.000 |
| 5 | Palembang – Kota Bumi | 300.000 |
| 6 | Palembang – Metro Kota | 300.000 |
| 7 | Palembang – Bandar Lampung | 250.000 |
| 8 | Palembang – Pringsewu | 300.000 |
| 9 | Palembang – Kalianda | 300.000 |
| 10 | Palembang – Bakauheni | 350.000 |
| 11 | Palembang – Jakarta | 650.000 |
| 12 | Palembang – Kerinci (Riau) | 450.000 |
| 13 | Palembang – Pekanbaru | 450.000 |
| 14 | Palembang – Bengkulu | 300.000 |
| 15 | Palembang – Kota Gajah | 300.000 |
| 16 | Palembang – Kota Agung | 350.000 |
| 17 | Bandar Lampung – Bengkulu | 350.000 |
